Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 518
Data da Acreditação 23/10/2012
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 03/01/2024
Razão Social INSTRUMED CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA
Nome do Laboratório INSTRUMED CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA
Situação Ativo
Endereço Avenida DOM JOSÉ GASPAR ,1.618
Bairro VILA ASSIS BRASIL
CEP 09370679
Cidade MAUÁ
UF SP
Telefone (11) 4541.5002
Fax (11) 4541.5002

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Alexandre Felipe Postigo
Email financeiro@instrumedcalibracao.com.br

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA
Medidor de Capacitância200 pF até 400 pF (1 kHz) 0,14% até 0,07%
> 400 pF até 1,1 nF (1 kHz) 0,07% até 1,55%
> 1,1 nF até 3,3 nF (1 kHz) 1,55% até 0,26%
> 3,3 nF até 11 nF (1 kHz) 0,26% até 0,09%
> 11 nF até 33 nF (1 kHz) 0,09% até 0,36%
> 33 nF até 110 nF (1 kHz) 0,36% até 0,33%
> 110 nF até 330 nF (1 kHz) 0,33% até 0,36%
> 330 nF até 1,1 µF (100 Hz) 0,36% até 0,66%
> 1,1 µF até 3,3 µF (100 Hz) 0,66% até 0,49%
> 3,3 µF até 11 µF (100 Hz) 0,49% até 0,38%
> 11 µF até 33 µF (100 Hz) 0,38% até 0,44%
> 33 µF até 110 µF (100 Hz) 0,44% até 0,32%
> 110 µF até 330 µF (0 a 50 Hz) 0,32% até 0,35%
> 330 µF até 1,1 mF (0 a 20 Hz) 0,35% até 1,34%
> 1,1 mF até 3,3 mF (0 a 6 Hz) 1,34% até 0,62%
> 3,3 mF até 11 mF (0 a 2 Hz) 0,62% até 0,42%
> 11 mF até 33 mF (0 a 0,6 Hz) 0,42% até 0,39%
> 33 mF até 110 mF (0 a 0,6 Hz) 0,39% até 0,14%
Método por comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC10 µA até 200 µA (55 Hz até 10 kHz) 0,29% até 0,07%
> 200 µA até 2 mA (55 Hz até 10 kHz) 0,07% até 0,05%
> 2 mA até 200 mA (55 Hz até 10 kHz) 0,05%
> 200 mA até 2 A (55 Hz até 10 kHz) 0,05% até 0,08%
> 2 A até 20 A (55 Hz até 10 kHz) 0,08% até 0,11%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC35 µA até 330 µA (45 Hz até 1 kHz) 0,23% até 0,03%
> 330 µA até 3,3 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,03% até 0,12%
> 3,3 mA até 33 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,12% até 0,01%
> 33 mA até 330 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,01% até 0,04%
> 330 mA até 1,1 A (45 Hz até 1 kHz) 0,04% até 0,18%
> 1,1 A até 3 A (45 Hz até 1 kHz) 0,18% até 0,22%
> 3 A até 11 A (45 Hz até 1 kHz) 0,22% até 0,09%
> 11A até 20,5 A (45 Hz até 1 kHz) 0,09% até 0,06%
> 20,5 até 100 A (50 Hz até 60 Hz) 0,06% até 0,09%
> 100 A até 300 A (50 Hz até 60 Hz) 0,09% até 0,05%
> 300 A até 500 A (50 Hz até 60 Hz) 0,05% até 0,03%
> 500 A até 1020 A (50 Hz até 60 Hz) 0,03% até 0,02%
Método por comparação direta com calibrador padrão
Método de comparação direta calibrador padrão e bobina amperimétrica

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DC10 µA até 200 µA 0,006% até 0,002%
> 200 µA até 20 mA 0,002%
> 20 mA até 200 mA 0,002% até 0,006%
> 200 mA até 2 A 0,006% até 0,03%
> 2 A até 20 A 0,03% até 0,05%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC30 µA até 330 µA 0,11% até 0,02%
> 330 µA até 3,3 mA 0,02% até 0,03%
> 3,3 mA até 33 mA 0,03% até 0,01%
> 33 mA até 330 mA 0,01% até 0,02%
> 330 mA até 1,1A 0,02% até 0,12%
> 1,1 A até 3 A 0,12% até 0,06%
> 3 A até 11 A 0,06% até 0,02%
> 11 A até 20,5 A 0,02% até 0,06%
> 20,5 A até 100 A 0,06% até 0,08%
> 100 A até 300 A 0,08% até 0,04%
> 300 A até 500 A 0,04% até 0,02%
> 500 A até 1020 A 0,02% até 0,01%
Método de comparação direta calibrador padrão e bobina amperimétrica

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente Contínua1 Ω até 20 Ω 0,004% até 0,002%
> 20 Ω até 200 Ω 0,002% até 0,001%
> 200 Ω até 2 MΩ 0,001%
> 2 MΩ até 20 MΩ 0,001% até 0,005%
> 20 MΩ até 200 MΩ 0,005% até 0,01%
> 200 MΩ até 10 GΩ 0,01% até 0,29%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua1 Ω até 33 Ω 0,90% até 0,03%
> 33 Ω até 330 Ω 0,03% até 0,003%
> 330 Ω até 3,3 kΩ 0,003% até 0,01%
> 3,3k Ω até 33 kΩ 0,01% até 0,003%
> 33 kΩ até 330 kΩ 0,003% até 0,002%
> 330 kΩ até 3,3 MΩ 0,002% até 0,03%
> 3,3 MΩ até 33 MΩ 0,03% até 0,05%
> 33 MΩ até 330 MΩ 0,05% até 0,39%
> 330 MΩ até 1 GΩ 0,39% até 1,64%
> 1 GΩ até 10 GΩ 1,64% até 1,25%
> 10 GΩ até 100 GΩ 1,25% até 1,16%
> 100 GΩ até 1 TΩ 1,16% até 4,25%
> 1 TΩ até 10 TΩ 4,25% até 2,78%
Método por comparação direta com calibrador padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua1 Ω até 20 Ω 0,005% até 0,001%
> 20 Ω até 2 MΩ 0,001%
> 2 MΩ até 20 MΩ 0,001% até 0,003%
> 20 MΩ até 200 MΩ 0,003% até 0,006%
> 200 MΩ até 10 GΩ 0,006% até 0,24%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC10 mV até 20 mV (60 Hz 100 kHz) 0,06% até 0,04%
> 20 mV até 200 mV (20 Hz até 100 kHz) 0,04% até 0,02%
> 200 mV até 2 V (20 Hz até 1 MHz) 0,02% até 0,01%
> 2 V até 20 V (20 Hz até 1 MHz) 0,01%
> 20 V até 200 V (20 Hz até 1 MHz) 0,01%
> 200 V até 1000 V (20 Hz até 100 kHz) 0,01% até 0,02%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC10 mV até 33 mV (45 Hz até 10 kHz) 1,07% até 0,33%
> 33 mV até 330 mV (45 Hz até 10 kHz) 0,33% até 0,07%
> 330 mV até 3,3 V (45 Hz até 10 kHz) 0,07 até 0,09%
> 3,3 V até 33 V (45 Hz até 10 kHz) 0,09% até 0,06%
> 33 V até 330 V (45 Hz até 1 kHz) 0,06% até 0,01%
> 330 V até 1000 V (45 Hz até 1 kHz) 0,01%
> 1 kV até 5 kV (50 Hz até 60 Hz) 2,18% até 1,89%
> 5 kV até 10 kV (50 Hz até 60 Hz) 1,89% até 1,22%
> 10 kV até 15 kV (50 Hz até 60 Hz) 1,22% até 0,98%
> 15 kV até 20 kV (50 Hz até 60 Hz) 0,98% até 0,87%
> 20 kV até 25 kV (50 Hz até 60 Hz) 087% até 0,81%
Método por comparação direta com calibrador padrão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DC10 mV até 20 mV 0,002% até 0,001%
> 20 mV até 200 mV 0,001% até 0,0006%
> 200 mV até 2 V 0,0006%
> 2 V até 20 V 0,0006% até 0,0004%
> 20 V até 200 V 0,0004% até 0,0007%
> 200 V até 1000 V 0,0007%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC10 mV até 33 mV 0,08% até 0,02%
> 33 mV até 330 mV 0,02% até 0,01%
> 330 mV até 3,3 V 0,01% até 0,004%
> 3,3 V até 33 V 0,004% até 0,002%
> 33 V até 330 V 0,002% até 0,007%
> 330 V até 1000 V 0,007% até 0,003%
> 1 kV até 5 kV 1,13% até 0,86%
> 5 kV até 10 kV 0,86% até 0,74%
> 10 kV até 15 kV 0,74% até 0,69%
> 15k V até 20 kV 0,69% até 0,67%
> 20k V até 25 kV 0,67% até 0,66%
> 25k V até 30 kV 0,66%
> 30k V até 35 kV 0,66% até 0,65%
> 35k V até 40 kV 0,65%
Método por comparação direta com calibrador padrão



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.